Beim diesjährigen Kornaticup, der vor Murter – Kroatien ausgetragen wurde, erreichte die 3Sails-Crew mit Skipper Josef Lampl in der Einheitsklasse "Bavaria 46 Cruiser" den hervorragenden 2. Platz.
An 3 Wettkampftagen wurden insgesamt 5 Wettfahrten, gemischt aus Up & Down Kursen sowie Langstreckenfahrten, ausgetragen. Bereits in der 1. Wettfahrt lag das 3sails Team an hervorragender Position als das Rennen wegen Flaute abgebrochen werden musste. An den beiden folgenden Tagen herrschten jedoch mit 3-4 Beaufort Wind gute Segelbedingungen und mit den Plätzen 3 und 6, sowie einem Tagessieg in der letzten Wettfahrt, konnte sich das Team den 2. Gesamtrang sichern. Das 3sails Team besteht aus begeisterte Freizeitseglern aus Niederösterreich. Der Kornaticup ist international besetzt, wird jährlich ausgetragen und war auch heuer wieder mit insgesamt 107 Booten in Einheitsklassen, offener Klasse mit und ohne Spinnaker besetzt.
Von unserer Seite nochmals herzliche Gratulation an den Skipper Josef Lampl, der gesamten Crew und Stefan Bauer, der die Koordination mit uns als Sponsor übernahm.
3Sails unterstützte das engagierte Hobbyteam mit Langarm-Poloshirts, Kappen und verschiedenem Zubehör. Vielleicht hat die Regattaausstattung ja auch ein bisschen was zum Speed beigetragen :-).
Beste Grüße Euer
Richard
3Sails Regattacrew Kornaticup 2012
Andreas Panzenböck, Wolfgang Auer, Stefan Bauer, Josef Lampl, Michael Gratz, Robert Doppler
12. Kornati Cup -
Bavaria 46Cruiser, ENDERGEBNIS nach 4 Wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Sponsor | Skipper | Wettfahrtsergebnisse | Pkt. | |||||
| 1 | AUT | 12 | ![]() | arbeitskraft personalmanagement | Viktor Pilshofer / ORCA | 5 | 1 | (6) | 3 | 9 |
| 2 | AUT | 5 | ![]() | 3Sails.at | Josef Lampl / ORCA | 3 | 6 | (11) | 1 | 10 |
| 3 | AUT | 1 | ![]() | Team Jaguar | Franz Czeczelits / YCTM | 4 | 5 | 1 | (11) | 10 |
| 4 | GER | 17 | ![]() | Uwe Wächter / ORCA | 1 | (OCS) | 2 | 8 | 11 | |
| 5 | GER | 13 | ![]() | SHTEC Engineering | Ludwig Schiesser / CKA | 2 | (11) | 10 | 5 | 17 |
| 6 | GER | 7 | ![]() | Stefan Lochbühler / SVRN | (10) | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 7 | AUT | 3 | ![]() | TWIN / DI Martin Böck Baumeister | Ernst Hofmann / OESV | 13 | 2 | 3 | (17) | 18 |
| 8 | AUT | 14 | ![]() | Iventa. The Human Management Group | Dieter Schmid / ORCA | 11 | 8 | (14) | 2 | 21 |
| 9 | GER | 10 | ![]() | Chiemsee Aquaholics | Uwe Novak / WC | (15) | 9 | 8 | 4 | 21 |
| 10 | AUT | 18 | ![]() | Herbert Wiskocil / OESV | 9 | (13) | 5 | 7 | 21 | |
| 11 | AUT | 4 | ![]() | IAT Abdichtungstechnik | Michael Hofner / ORCA | 6 | 7 | (15) | 12 | 25 |
| 12 | AUT | 16 | ![]() | Metallbau Hofmann | Heinrich Traindt / OESV | (16) | 4 | 13 | 9 | 26 |
| 13 | GER | 8 | ![]() | Yachtcharter Mittler | Ulrich Mittler / CKA | 12 | (14) | 9 | 6 | 27 |
| 14 | AUT | 9 | ![]() | Schwabengarage Ulm / Neu-Ulm | Walter Müller / ORCA | 14 | 10 | 7 | (15) | 31 |
| 15 | AUT | 15 | ![]() | Yacht Pool | Friedrich Schöchl / ORCA | 8 | (15) | 12 | 14 | 34 |
| 16 | AUT | 11 | ![]() | Genarali Gruppe Gmunden | Alexander Oeller / IG-SEGELN | 7 | (17) | 16 | 16 | 39 |
| 17 | GER | 2 | ![]() | Dirk Grommes / DSV | (18) | 12 | 17 | 13 | 42 | |
| 18 | GER | 6 | ![]() | Sebastian Lenk / STSC | 17 | 16 | (18) | 18 | 51 | |





Kontakt


Zahlung & Versand



Ihre Vorteile
Sicheres Einkaufen

Gerne verrate ich ja unsere Erfolgsfaktoren ja nicht, aber wenn ihr's nicht weitersagt:
1) Die von unserem Sponsor 3sails zur Verfügung gestellten Utensilien und Flüssigkeiten machen einfach schneller!
2) Das harte Training der Crew.
3) Schneller segeln und vor allem - den kürzesten Weg (siehe letzte Wettfahrt).
Veröffentlicht am Mai 9, 2012 um 10:37 am